
точка | м.н.в. |
разстояние
км.
|
км. с натрупване |
изкачване/слизане
+/- м.
|
настилка | вода | |
1 | Зелени преслап | 1 645 | 0 | 0 | 0 | + | |
2 | водопад Скаквица | 2 010 | 4.1 | 4.1 | + 365 | маркирана пътека | + |
3 | хижа Скаквица | 1 872 | 1.3 | 5.4 | - 138 | пътека | + |
4 | връх Кабул | 2 531 | 3.7 | 9.1 | +659 | пътека прекъсната маркировка | + |
5 | вр. Отовица | 2 696 | 2.6 | 11.7 | +165 | няма маркировка, стръмно изкачване на Отовица | - |
6 | х.Иван Вазов | 2 300 | 1.9 | 13.6 | -396 | пътека | - |
7 | Урдин циркус | 2 519 | 3.9 | 17.5 | +219 | пътека | + |
8 | Додов връх | 2 661 | 2.0 | 19.5 | +142 | пътека | - |
9 | вр.Мальовица | 2 729 | 3.0 | 22.5 | +68 | пътека | - |
10 | х.Мальовица | 2 026 | 4.1 | 26.6 | -703 | пътека | + |
11 | ЦПШ | 1 740 | 3.3 | 29.9 | -286 | черен път/пътека | + |
12 | х.Вада | 1 490 | 5.0 | 34.9 | -250 | пътека/път | + |
13 | Лифт | 1 623 | 4.6 | 39.5 | +133 | пътека/път | + |
14 | Зелени преслап | 1 645 | 2.2 | 41.7 | +22 | път/пътека | + |
водопад Скакавица
Гледка от вр.Кабул към Мальовишкия дял.( от ляво на дясно- Попова капа, Купените, Ловница, Злия зъб, Орловец, Мальовица)
вр. Отовица
х.Иван Вазов и Калините
Към Мальовица
Рилският манастир- гледан от Додов връх.
Остави мнение/коментар